MPS v3● 已排产含产能约束
Master 投产计划.
产销平衡率
98.2%
超载周
1
§ 01产线产能占用 · L1 / L2W26–W37
W26
W27
W28
W29
W30
W31
W32
W33
W34
W35
W36
W37
正常占用超载(W31 108%,需调平)
§ 02投产矩阵 · 物料 × 周期件
● 历史已锁定● 计划期可编辑
| 物料 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1001 整机A | 1,200 | 1,200 | 1,250 | 1,300 | 1,300 | 1,450 | 1,200 | 1,150 | 1,100 | 11,150 |
| M-1077 整机B | 800 | 820 | 850 | 900 | 950 | 980 | 900 | 880 | 860 | 7,940 |
| SF-501 半成品 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 14,600 |
| SF-512 半成品 | 900 | 920 | 950 | 1,000 | 1,020 | 1,050 | 980 | 960 | 940 | 8,720 |
| M-3310 整机C | 600 | 610 | 620 | 640 | 650 | 660 | 630 | 620 | 610 | 5,640 |
| 周合计 | 5,000 | 5,050 | 5,270 | 5,540 | 5,620 | 5,940 | 5,360 | 5,210 | 5,060 | 48,050 |
标红 = 该周期投产受产能约束(W31 超载已自动后移部分至 W32)
下一步:MRP 物料展开 →