RUN #4471● 完成BOM 已展开 4 层
Material 需求计划.
缺口物料
7
计划订单
48
今日需下达
12
§ 01净需求缺口矩阵 · 物料 × 周期负值 = 缺口
轻
中
重
| 物料 | 类型 | 库存 | 在途 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1102 主芯片 | 原料 | 800 | 1,200 | 0 | -300 | -900 | -2,100 | -1,200 | -400 | 0 | 0 |
| M-2043 包材 | 原料 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | -640 | -1,840 | -720 | 0 | 0 | 0 |
| M-1077 结构件 | 原料 | 1,500 | 500 | 0 | 0 | 0 | -960 | -420 | 0 | 0 | 0 |
| SF-501 半成品 | 半成品 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M-3310 电源模块 | 原料 | 900 | 300 | 0 | 0 | 0 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛需求 ← BOM 展开 MPS v3;净需求 = 毛需求 − 库存 − 在途 − 已分配;缺口峰值集中在 W31(呼应 MPS 超载周)
§ 02计划订单 · 今日需下达12 项
查看全部 48 →
| 物料 | 类型 | 数量 | 下达日 | 到货/完工 | 来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-2043 | 采购 | 4,200 | 2026-06-22 | 07-06 | 供应商 S-12 | |
| M-1102 ⚠ | 采购 | 缺 2,100 | 2026-06-22 | 超期 | 缺料 · 见替代 | 替代 |
| SF-501 | 生产 | 1,500 | 2026-06-22 | 06-25 | 产线 L2 | |
| M-1077 | 采购 | 960 | 2026-06-22 | 06-29 | 供应商 S-04 | |
| M-3310 | 采购 | 320 | 2026-06-22 | 07-02 | 供应商 S-19 |
§ 03缺口追溯 · M-1102
该原料缺口由哪些成品需求驱动(反查 BOM)
①
M-1001 整机A · 用量 1
1,450W31 投产 1,450 → 需主芯片 1,450
②
M-1077 整机B · 用量 1
980W31 投产 980 → 需主芯片 980
W31 毛需求2,430
− 可用(库存+在途)330
= 净缺口-2,100